Bienvenido/a a nuestra sección de puntos de venta, donde podrás encontrar ubicaciones físicas donde nuestros productos están disponibles para su compra. En La Perla, nos enorgullece ofrecer nuestros productos en una variedad de establecimientos de confianza.
Nuestros puntos de venta están estratégicamente ubicados en diferentes regiones, lo que te brinda la comodidad de acceder a nuestros productos cerca a donde te encuentres.
¡Visita nuestros puntos de venta hoy mismo!
Ciudad | Direccion | Horario de atención (Lunes a Viernes) | Sabado | Domingo |
bucaramanga | CLL 18 # 32D-24 | 9:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | 9:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | |
bucaramanga | CLL 14 # 32-04 L1 | 7:00 a.m. a 8:30 p.m. | 7:00 a.m. a 8:30 p.m. | 8am a 5pm |
bucaramanga | CLL 18 # 16-66 | 8:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | 8:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | |
bucaramanga | CRA 22 # 21-29 | 6:00:00 a.m. a 8:00 pm | 6:00:00 a.m. a 8:00 pm | |
bucaramanga | CRA 12 N. 29-11 | 9:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | 9:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | |
bucaramanga | CRA 12 # 19 -14 | 7:00:00 a.m.a 8:00 p.m. | 7:00:00 a.m.a 8:00 p.m. | 8am a 4pm |
bucaramanga | CRA 23 13-23 | 6:00 a.m. a 8:00 p.m. | 6:00 a.m. a 8:00 p.m. | 8am a 3pm |
bucaramanga | CRA 15 # 3-130 L1 | 9:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | 9:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | |
bucaramanga | CLL 28 # 18-82 | 8:00am a 6:00pm | 8:00am a 6:00pm | |
bucaramanga | AVDA QUEBRADA SECA # 1610 | 9:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | 9:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | |
bucaramanga | CARRERA 13 # 16-08 | 8:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | 8:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | 8am a 4pm |
bucaramanga | CRA 15 # 18-34B | 9:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | 9:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | |
bucaramanga | CALLE 1 # 24-01 | 9:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | 9:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | |
bucaramanga | CALLE 27 # 6-38 | 7:00:00 a.m.a 8:30 p.m. | 7:00:00 a.m.a 8:30 p.m. | |
bucaramanga | CARRERA 12 # 13N – 55 | 9:00:00 a.m. a 7:00 p.m. | 9:00:00 a.m. a 7:00 p.m. | |
bucaramanga | CALLE 18 Nº 24 ESQUINA LOCAL 1 | 8:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | 8:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | |
bucaramanga | CARRERA 21 # 53 – 70 | 9:00:00 a.m. a 5:00 p.m. | 9:00:00 a.m. a 5:00 p.m. | |
bucaramanga | CARRERA 2 W N 62-37 | 6:00:00 am a 9:00:00pm | 6:00:00 am a 9:00:00pm | |
bucaramanga | KRA 16 # 36-38 | 7:00 am a 9:00 Pm | 7:00:00 am a 9:00:00 Pm | 8:00Am a 8:00 Pm |
bucaramanga | CRA 13 # 35-19 | 7:00am a 8:30pm | 7:00:00am a 8:30:00pm | |
bucaramanga | CRA 17 # 36 -64 | 7:00am a 8:30pm | 7:00am a 8:30pm | 8:00 Am a 2:00 PM |
bucaramanga | EDIFICIO COLSEGUROS | 8:00am a 7:00pm | 8:00am a 7:00pm | |
bucaramanga | CALLE 37 # 15-54 | 7:00:00 am a 9:00:00 pm | 7:00:00 am a 9:00:00 pm | 8:00 Am a 2:00 PM |
bucaramanga | CALLE 37# 18 – 40 | 9:30am a 1:00pm y 2:00pm a 8:00pm | 9:30am a 1:00pm y 2:00pm a 8:00pm | |
bucaramanga | CRA 15 # 41 – 49 | 8:00 am a 6:00pm | 8:00 am a 6:00pm | |
bucaramanga | CALLE 56 # 17C #03 LOCAL 00E | 6.00Am a 9:00 Pm | 6.00Am a 9:00 Pm | 7:00 Am a 7:00 Pm |
bucaramanga | CLL 55 # 17A-39 LOCAL 101 | 7:00am a 2:00pm y 2:00pm a 8:30pm | 7:00am a 2:00pm y 2:00pm a 8:30pm | |
bucaramanga | CRA 15 # 33-17 L 23 | 6:00am a 8:00 Pm | 6:00am a 8:00 Pm | 6:00 Am a 2:00 Pm |
bucaramanga | CRA 16 # 36-55 | 7:00 am a 9:00 Pm | 7:00 am a 9:00 Pm | 8:00 Am a 2:00 PM |
bucaramanga | CLL 37 # 15-43 | 7:00am a 8:00 Pm | 7:00am a 8:00 Pm | 8:00 Am a 2:00 PM |
bucaramanga | CALLE 39 # 2-87 | 8:00am a 8:00pm | 8:00am a 8:00pm | 8:00 Am a 2:00 PM |
bucaramanga | CALLE 45 # 17-56 | 8:00am a 7:00pm | 8:00am a 7:00pm | |
bucaramanga | CALLE 45 # 7 OCCIDENTE 02 | 7:00am a 9:00 pm | 7:00am a 9:00 pm | 9:00:00 am 2:00:00 Pm |
bucaramanga | Calle 45#6cc 19 | 11:00 Am a 7:00 Pm | 11:00 Am a 7:00 Pm | |
bucaramanga | CALLE 50 # 16-86 PISO 1 | 9:00am a 8:00pm | 9:00am a 8:00pm | |
bucaramanga | CALLE 34 # 18-01 | 9:00am a 7:00pm | 9:00am a 7:00pm | |
bucaramanga | CRA 16 # 31-03 | 8:00 Am a 5:00Pm | 8:00 Am a 5:00Pm | |
bucaramanga | CARRERA 13 # 35-40 LOCAL 1A | 8:00am a 8:00pm | 8:00am a 8:00pm | |
bucaramanga | CALLE 45 # 14-18 | 10:00 Am a a 6 :00 Pm | 10:00 Am a a 6 :00 Pm | |
bucaramanga | CRA 18 # 31-92 CENTRO | 8:30am a 6.00pm | 8:30am a 6.00pm | |
bucaramanga | AV SAMANES # 9-140 CC ACROPOLIS L 1001 | 10:00 Am a 6:00 Pm | 10:00 Am a 6:00 Pm | |
bucaramanga | CALLE 65 # 23-47 | 9:00am a 6:00pm | 9:00am a 6:00pm | |
bucaramanga | CRA 11 #41-44 LOCAL 7 | 10:00 Am a 6:00 Pm | 10:00 Am a 6:00 Pm | |
bucaramanga | CALLE 34 Nº 20-05 | 8:00am a 400pm | 8:00am a 400pm | |
bucaramanga | CALLE 60 Nº 9-103 LOCAL 9 TORRES DE SAN REMO | 9:00am a 7:00pm | 9:00am a 7:00pm | |
bucaramanga | CR 15 # 33 – 12 | 9:00am a 8:00pm | 9:00am a 8:00pm | 9:00 am a 2:00 Pm |
bucaramanga | CRA 19 #33-41 | 8:00am a 6:00pm | 8:00am a 6:00pm | |
bucaramanga | CALLE 45 Nº 1 OCC 67 | 11:00 Am a 7:00 Pm | 11:00 Am a 7:00 Pm | |
bucaramanga | Cll 45 # 0-140 L3 | 10:00 Am a 6:00 Pm | 10:00 Am a 6:00 Pm | |
bucaramanga | CALLE 41# 33 – 29 | 7:00:00 a.m. a 9:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 5:30 pm | |
bucaramanga | CLL 49 # 34-20 | 8:00:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00:00 a.m. a 5:00 p.m. | |
bucaramanga | CALLE 36 # 21-21 | 6:00:00 a.m. a 9:00 p.m. | 6:00:00 a.m. a 6:00 pm | 8:00 AM – 8:00 PM |
bucaramanga | CRA 22 N 35-16 | 8:00:00 a.m. a 7:00 p.m. | 8:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | |
bucaramanga | Cra. 35 #51-05 | 6:00:00 a.m. a 9:00 p.m. | 6:00:00 am a 5:30 pm | |
bucaramanga | CRA 33 # 48-153 LOCAL 108 | 10:00:00 a.m. a 6:00 p.m. | 9:00:00 am a 5:00 pm | |
bucaramanga | CRA 33 # 48-30 | 8:00:00 a.m. a 7:00 p.m. | ||
bucaramanga | CRA 33 # 33-64 LOCAL 2 | 8:30:00 a.m. a 5:00 p.m. | ||
bucaramanga | CRA 22 # 31-62 | 8:00:00 a.m. a 5:00 p.m. | ||
bucaramanga | CRA 33 # 30A-17 FRENTE HOSPITAL | 8:00:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00:00 a.m. a 3:00 p.m. | |
bucaramanga | CARRERA 33 # 44-61 | 7:00:00 a.m. a 2:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 5:30 pm | 8:00 Am a 2:00 PM |
bucaramanga | CARRERA 22 # 48-21 | 6:00:00 a.m. a 9:00 p.m. | 6:00:00 am a 5:30 pm | 8:00 Am a 6:00 PM |
bucaramanga | CALLE 49 Nº 20-60 | 7:30:00 a.m. a 7:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 5:30 pm | |
bucaramanga | CALLE 31 Nº 23-01 | 8:30:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00:00 am a 5:00 pm | |
bucaramanga | CRA 33 Nº 37-06 LOCAL 2 | 6:00:00 a.m. a 2:00 p.m. | 6:00:00 am a 5:30 pm | |
floridablanca | calle 89 # 24-02 diamante 2 | 9:00 :00 am a 8:00:00pm | 9:00:00 am a 5:00 pm | |
floridablanca | cra 33 # 111-02 | 6:00:00a.m a 8:00:00 p.m | 6:00:00a.m a 8:00:00 p.m | 7:00a.m a 3:00 p.m |
floridablanca | cra 36 # 104-33 local 5 | 8:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 8:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | calle 85 # 56-03 altos del | 8:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 8:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | calle 59 # 18a23 | 6:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 6:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 7:00a.m a 7:00p.m |
floridablanca | avenida 60 # 136-06 | 6:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 6:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | calle 30 # 10e-78 | 7:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 7:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | calle 30 # 9e-31 | 6:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 6:00:00 a.m a 8:00:00p.m | 7:00a.m a 7:00p.m |
floridablanca | calle 30 # 9e-31 | 6:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 6:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | calle 33 # 6e-04 | 9:00.00 a.m a 7:00:00 p.m | 9:00.00 a.m a 7:00:00 p.m | |
floridablanca | calle 147c # 44-47 | 8:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 8:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | calle 29 # 11-122 | 6:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 6:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | cra 6 # 41-19 | 7:30.00 a.m a 8:00:00 p.m | 7:30.00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | calle 29 # 7-24 | 6:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 6:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | cra 8 # 3-49 centro | 9:00.00 a.m a 7:00:00 p.m | 9:00.00 a.m a 7:00:00 p.m | |
floridablanca | calle 6 # 9-12 centro | 7:00.00 a.m a 9:00:00 p.m | 7:00.00 a.m a 9:00:00 p.m | 8:00a.m a 8:00p.m |
floridablanca | carrera 23 # 200a-04 | 8:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 8:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | cra 26 # 30-86 | 8:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 8:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | calle 30 # 25-24 | 6:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 6:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | CALLE 105 # 21A- 32 | 6:00:00 a.m a 8:00:00 p.m | 6:00:00 a.m a 8:00:00 p.m | 7:00a.m a 4:00p.m |
floridablanca | CALLE 105 # 15-63 | 6:00:00 a.m a 8:00:00 p.m | 6:00:00 a.m a 8:00:00 p.m | 7:00a.m a 7:00p.m |
floridablanca | CALLE 103 # 13 -09 | 7:00:00 a.m a 8:00:00 p.m | 7:00:00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | CRA 40 N° 203-34 | 8:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | 8:00.00 a.m a 8:00:00 p.m | |
floridablanca | CALLE 30 # 25-08 LOCAL 102 | 6:00:00 a.m a 8:00:00 p.m | 6:00:00 a.m a 8:00:00 p.m | 7:00a.m a 7:00p.m |
piedecuesta | CRA 6 Nº 9-45 | 8:00.00 a.m a 6:00:00 p.m | 8:00.00 a.m a 6:00:00 p.m | 8:00.00 a.m a 6:00:00 p.m |
piedecuesta | CAR 6# 9-32 | 8:00.00 a.m a 9:00:00 p.m | 8:00.00 a.m a 9:00:00 p.m | |
piedecuesta | CAR 6# 9-36 | 8:00.00 a.m a 4:00:00 p.m | 8:00:00 a.m. a 4:00:00 p.m. | |
piedecuesta | CALLE 10 8 -55 | 7:00.00 a.m a 9:00:00 p.m | 7:00.00 a.m a 9:00:00 p.m | 8:00:00 a.m. a 6:00:00 p.m. |
piedecuesta | TRANSVERSAL 1B NORTE | 8:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 3:00 p.m. a 8:00 p.m. | 8:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 3:00 p.m. a 8:00 p.m. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
piedecuesta | CALLE 3 AN # 3C-16 | 8:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 3:00 p.m. a 8:00 p.m. | 8:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 3:00 p.m. a 8:00 p.m. | |
piedecuesta | CALLE 9 # 6-97 | 8:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 3:00 p.m. a 8:00 p.m. | 8:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 3:00 p.m. a 8:00 p.m. | 8:00 a.m. a 6:00 p.m. |
piedecuesta | CARRERA 15 # 4-12 | 8:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 4:00 p.m. a 8:00 p.m. | 8:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 4:00 p.m. a 8:00 p.m. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
piedecuesta | CRA 5 # 9-54 | 7:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 4:00 p.m. a 6:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 4:00 p.m. a 6:00 p.m. | 7:00 a.m. a 1:00 p.m. |
piedecuesta | CALLE 15A # 17-05 | 9:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 3:00 p.m. a 8:00 p.m. | 9:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 3:00 p.m. a 8:00 p.m. | |
piedecuesta | CRA 6 # 19-11 LOCAL 3 | 8:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 3:00 p.m. a 8:00 p.m. | 8:00:00 a.m. a 2:00 p.m. – 3:00 p.m. a 8:00 p.m. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
piedecuesta | CRA 6 N 9-76 | 7:00:00 a.m. a 9:00:00p.m. | 7:00:00 a.m. a 9:00:00p.m. | |
giron | CALLE 30 # 25 – 43 | 7:00:00 a.m. a 8:30 p.m. | 7:00:00 a.m. a 8:30 p.m. | |
giron | CALLE 37 # 18-02 | 7:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 8:15 p.m. | 9:00:00 a.m. a 7:00 p.m. |
giron | CRA 16C # 14A-35 | 7:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | 9:00:00 a.m. a 7:00 p.m. |
giron | CRA 23 # 36-25 LOCAL N. 3 | 7:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | |
giron | CALLE 3 # 2-08 BODEGA 5 | 5:00:00 a.m. a 1:00 p.m. | 5:00:00 a.m. a 1:00 p.m. | 6:00:00 a.m. a 12:00 p.m. |
giron | CALLE 25 N 20-09 | 7:00:00 a.m. a 3:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 3:00 p.m. | 9:00:00 a.m. a 7:00 p.m. |
giron | CRA 26 # 10B-16 | 7:50:00 a.m. a 12:00 m. – 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 7:50:00 a.m. a 12:00 m. – 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
giron | CALLE 43 # 26-14 | 7:00:00 a.m. a 4:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 4:00 p.m. | |
giron | CALLE 14 B # 17H-52 | 7:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | |
giron | CRA.22B # 2-02 | 7:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | |
giron | CRA 26 # 17 – 10 | 7:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 8:00 p.m. | 10:00:00 a.m. a 7:00 p.m. |
giron | KILOMETRO 3 VIA CHIMITA BODEGA C25 | 7:00:00 a.m. a 4:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 4:00 p.m. | |
lebrija | CLL 8 # 6-76 | 7:00:00 a.m. a 12:00 m – 1:00 p.m. a 8:00 p.m. | 7:00:00 a.m. a 12:00 m – 1:00 p.m. a 8:00 p.m. | |
lebrija | CRA 9 # 11-09 | 7:00:00 a.m. a 1:30 p.m. – 1:30 p.m. a 8:30 p.m. | 7:00:00 a.m. a 1:30 p.m. – 1:30 p.m. a 8:30 p.m. | 9:00:00 a.m. a 1:00 p.m. |
lebrija | CARRERA 9 # 8-21 | 7:30:00 a.m. a 1:00 p.m. – 2:00 p.m. a 8:00 p.m. | 7:30:00 a.m. a 1:00 p.m. – 2:00 p.m. a 8:00 p.m. | 9:00:00 a.m. a 7:00 p.m. |
PLAYON | CARRERA 8 # 13-53 LOCAL 1 – CENTRO | 9:00 AM A 12:00 PM A 2:00 PM A 6:00 PM – | 9:00 AM A 12:00 PM A 2:00 PM A 6:00 PM – | 8:00 AM A 2:00PM |
RIONEGRO | CALLE 12 # 12-23 | 9:00 AM A 12:00 PM A 2:00 PM A 6:00 PM | 9:00 AM A 12:00 PM A 2:00 PM A 6:00 PM | 8:00 AM A 2:00 PM |
SAN VICENTE | CALLE 11 # 9-55 | 7:00 AM A 7:00 PM | 7:00 AM A 7:00 PM | |
GUACA | CALLE 5 # 4-61 Local 2 | 8:00 AM A 12:00 PM Y 3:00 A 6:00 PM | 8:00 AM A 12:00 PM Y 3:00 A 6:00 PM | 8:00 AM A 2:00 PM |
SAN ANDRES | CRA 5 # 6-17 CENTRO | 8:00 AM A 12:00 PM y 2:30PM A 6:30 PM | 8:00 AM A 12:00 PM y 2:30PM A 6:30 PM | |
CAPITANEJO | CARRERA 4 N. 4-11 CENTRO DOS | 9:00 AM A 12:00 PM/ 2:00 PM A 6:00 PM – | 9:00 AM A 12:00 PM/ 2:00 PM A 6:00 PM – | 8:00 AM A 2 PM |
MALAGA | CARRERA 8 # 11-56 | 7:00 AM A 9:00 PM | 7:00 AM A 9:00 PM | 8:00 AM A 2:00 PM |
ZAPATOCA | CALLE 17 # 9 -30 SANTA BARBARA | 8:00 AM A 12:00 PM Y 2:00PM A 9:00 PM | 8:00 AM A 12:00 PM Y 2:00PM A 9:00 PM | 8:00 AM A 1:00 PM |
CARMEN DE CHUCURI | CALLE 4 # 2 – 18 | 8:00 AM A 12:00 PM Y DE 2:00 PM A 7:00 PM | ||
BARBOSA | CARREA 9 N. 11-56 -CENTRO | 7:00 AM A 9:00 PM- | 7:00 AM A 9:00 PM- | 8:00 AM A 2:00 PM |
GUEPSA | CLLE 4#5-85 | 9:00 AM A 12:00 PM a 2:00 PM A 6:00 PM – | 9:00 AM A 12:00 PM a 2:00 PM A 6:00 PM | 8:00 AM A 2:00 PM |
GUAVATA | CRA 3 # 3 -79 | 9:00 AM A 12:00 PM a 2:00 PM A 6:00 PM – | 9:00 AM A 12:00 PM a 2:00 PM A 6:00 PM – | 8:00 AM A 2:00 PM |
VELEZ | CRA 3 # 9-57 | 8:00 AM A 1:00 PM Y 3:00 A 6:00 PM | 8:00 AM A 1:00 PM Y 3:00 A 6:00 PM | 8:00 AM A 12:00 PM |
PTE NACIONAL | CLL 6 #4-65 PISO 1 | 9:00 AM A 12:00 PM a 2:00 PM A 6:00 PM | 9:00 AM A 12:00 PM 2:00 PM A 6:00 PM | 8:00 AM A 2:00 PM |
BOLIVAR | CRA 4 # 8-50 SAN ANTONIO | 9:00 AM A 12:00 PM a 3:00 PM A 7:00 PM | 9:00 AM A 12:00 PM a 3:00 PM A 7:00 PM | 8:00 AM A 2:00 PM |
SUAITA | CRR 8 # 6 – 05 | 9:00 AM A 12:00 PM a 2:00 PM A 6:00 PM | 9:00 AM A 12:00 PM a 2:00 PM A 6:00 PM | 8:00 AM A 2:00 PM |
SANGIL | CARRERA 11 # 10 – 99 | 7:00 AM A 9:00 PM | 7:00 AM A 9:00 PM | 8:00 AM A 2:00 PM |
CHARALA | CARRERA 14A# 23-75 | 8:30 AM A 12:00 PM Y DE 2:00PM A 6:00 PM | 8:30 AM A 12:00 PM Y DE 2:00PM A 6:00 PM | 8:00 AM A 12:00 PM |
SOCORRO | CALLE 13 N. 15-47 SAN VICTORINO | 7:00 AM A 9:00 PM | 7:00 AM A 9:00 PM | 8:00 AM A 12:00 PM |
SABANA | CARRERA 14 Nº 11-34 CENTRO | 7:00 AM A 9:00 PM | 7:00 AM A 9:00 PM | 9:00 AM A 12:00 PM Y 5:00 A 7:00 PM |
CIMITARRA | CALLE 6 #5-61 CENTRO | 7:00 AM A 9:00 PM- | 7:00 AM A 9:00 PM- | 9:00 AM A 12:00 PM Y 5:00 A 7:00 PM |
LANDAZURI | CRA 6 N. 7-03 | 8:30 AM A 12:00 PM Y DE 2:00 PM A 6:00 PM | 8:30 AM A 12:00 PM Y DE 2:00 PM A 6:00 PM | 9:00 AM A 12:00 PM |
PUERTO WILCHES | CALLE 2 N. 4-01 local 1 -centro | 7:00 AM A 9:00 PM | 7:00 AM A 9:00 PM | 9:00 AM A 12:00 PM Y 5:00 A 7:00 PM |
OF. NVA BARRANCA | CALLE 50 13 66 | 7:00 AM 10:30 PM | 7:00 AM 10:30 PM | 9:00 AM A 12:00 PM Y 5:00 PM A 7:00 PM |
barrancabermeja | CALLE 2 # 4-07 | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | 7:00 PM / 8:00 PM |
barrancabermeja | CARRERA 31 n 32d-15 | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | 9:00 AM / 6:30PM |
barrancabermeja | CALLE 30 N 44-01 | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | 9:00 AM / 6:30PM |
barrancabermeja | CALLE 50 N 54A-34 | 8:00 AM -11:00PM/ 3:00AM – 8:00 PM | 8:00 AM -11:00PM/ 3:00AM – 8:00 PM | N/A |
barrancabermeja | CARRERA 59 N 46-45 | 8:00 AM -12:00PM/ 2:00AM – 10:00 PM | 8:00 AM -12:00PM/ 2:00AM – 10:00 PM | 9:00 AM / 6:30PM |
barrancabermeja | CARRERA 635 N 48-65 | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | 9:00 AM / 6:30PM |
barrancabermeja | TRANVERSAL 37 N52A-06 | 8:00 AM -12:00PM/ 4:00AM – 8:00 PM | 8:00 AM -12:00PM/ 4:00AM – 8:00 PM | N/A |
barrancabermeja | TRAVERSAL 48 N 59-83 | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | N/A |
barrancabermeja | CALLE 44 B N 59-67 | 8:00 AM -12:00PM/ 4:00AM – 8:00 PM | 8:00 AM -12:00PM/ 4:00AM – 8:00 PM | N/A |
barrancabermeja | CALLE 35 N 34-168 | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | 9:00 AM / 6:30PM |
barrancabermeja | DIAGONAL 61 TRAVERSAL 47B 42 | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | 9:00 AM / 6:30PM |
barrancabermeja | CARRERA 62 N 39-01 | 8:00 AM -12:00PM/ 4:00AM – 8:00 PM | 8:00 AM -12:00PM/ 4:00AM – 8:00 PM | N/A |
barrancabermeja | CARRERA 34C No 52 – 04 | 8:00 AM -12:00PM/ 2:00AM – 6:00 PM | 8:00 AM -12:00PM/ 2:00AM – 6:00 PM | N/A |
barrancabermeja | AVENIDA 52 No 57A – 35 | 8:00 AM -12:00PM/ 2:00AM – 6:00 PM | 8:00 AM -12:00PM/ 2:00AM – 6:00 PM | N/A |
barrancabermeja | AVENIDA 36 No 61 – 12 | 8:00 AM -12:00PM/ 2:00AM – 6:00 PM | 8:00 AM -12:00PM/ 2:00AM – 6:00 PM | N/A |
barrancabermeja | CARRERA 32 No 71 – 30 | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | 9:00 AM / 6:30PM |
barrancabermeja | AVENIDA 52A No 34E – 06 | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | 9:00 AM / 6:30PM |
barrancabermeja | CALLE 60 No 36E – 58 | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | 9:00 AM / 6:30PM |
barrancabermeja | AVENIDA 39 No 66 – 03 Frente al Bunker | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | N/A |
barrancabermeja | DIAGONAL 49 No 29 – 62 | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | 9:00 AM / 2:00PM |
barrancabermeja | DIAGONAL 60 No 72 – 55 | 8:00 AM -12:00PM/ 2:00AM – 6:00 PM | 8:00 AM -12:00PM/ 2:00AM – 6:00 PM | N/A |
barrancabermeja | CALLE 57 CARRERA 35 ESQUINA | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | 9:00 AM / 6:30PM |
barrancabermeja | CR 43 21A-04 | 8:00 AM -12:00PM/ 3:00AM – 7:00 PM | 8:00 AM -12:00PM/ 3:00AM – 7:00 PM | 3:00 PM / 7 PM |
barrancabermeja | CR 28 # 48-29 | 7:00AM /9:30PM | 7:00AM /9:30PM | 3:00 PM / 7 PM |
barrancabermeja | CR 28 45-03 | 7:00AM /9:00PM | 7:00AM /9:00PM | 9:00 AM 1:00 PM / 3:00 7:30PM |
barrancabermeja | CALLE 48N. 18A-32/42 | 7:00AM /8:30PM | 7:00AM /8:30PM | 8:00 AM / 1:00PM |
barrancabermeja | CALLE 52N. 12-08 | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | 3:00 PM / 7 PM |
barrancabermeja | CALLE 49 N8D-29 LOCAL 111 | 8:00AM / 8:00PM | 8:00AM / 8:00PM | N/A |
barrancabermeja | CR 17 N. 48-37 | 7:00AM /9:30PM | 7:00AM /9:30PM | 3:00 PM / 7:30 PM |
barrancabermeja | CALLE 49 # 16-31 | 8:00AM / 10:00PM | 8:00AM / 10:00PM | 9:00 AM 1:00 PM / 3:00 7:30PM |
barrancabermeja | CRA 2A N.49-45 | 8:00AM / 4:00PM | 8:00AM / 4:00PM | N/A |
barrancabermeja | CR 5 N. 48-59 | 7:00AM /6:00PM | 7:00AM /6:00PM | 9:00 AM 1:00 PM |
barrancabermeja | CR 6 N 49-29 | 9:00AM / 1:00PM 3:00/ 7:00PM | 9:00AM / 1:00PM 3:00/ 7:00PM | N/A |
barrancabermeja | CALLE 50 # 18-84 | 9:00AM / 1:00PM 5:00/ 9:00PM | 9:00AM / 1:00PM 5:00/ 9:00PM | N/A |
barrancabermeja | CR 6 CALLE 49A- 65 | 8:00AM / 4:00PM | 8:00AM / 4:00PM | N/A |
barrancabermeja | CALLE 54 CR 20-48 | 7:00AM / 6:00PM | 7:00AM / 6:00PM | 6:00AM / 1:00PM |
barrancabermeja | TRANSV 55A # 19-16 | 7:00AM / 9:00PM | 7:00AM / 9:00PM | 9:00 AM 1:00 PM / 3:00 7:30PM |
barrancabermeja | CR 17 DIAGONAL 58 | 7:00AM /10:00PM | 7:00AM /10:00PM | 3:00 PM / 7:30 PM |
barrancabermeja | CALLE 52 CR 18-07 | 8:00AM / 8:00PM | 8:00AM / 8:00PM | N/A |
barrancabermeja | CALLE 40 # 17-60 | 7:00AM / 9:00PM | 7:00AM / 9:00PM | N/A |
sabana de torres | CALLE 12 N. 11-33 | 8:00/12:00- 3:00/8:30 | 8:00 /12:00- 3:00 /8:30 | 8:00/12-5:00/7:00 |
sabana de torres | CALLE 16 # 22-28 | 8:00/12:00- 3:00/8:30 | 8:00 /12:00- 3:00 /8:30 | N/A |
sabana de torres | CRA 15 # 14-05 | 8:00/12:00- 3:00/8:30 | 8:00 /12:00- 3:00 /8:30 | N/A |
