Bienvenido a nuestra sección de puntos de venta. En La Perla, nos enorgullece poner a su disposición nuestros productos a través de una amplia red de establecimientos aliados, seleccionados por su confianza y trayectoria.
Nuestros puntos de venta están estratégicamente ubicados en diversas regiones, lo que le permite acceder fácilmente a nuestros productos, sin importar dónde se encuentre.
¡Lo invitamos a visitar el punto de venta más cercano y disfrutar de nuestros servicios con la calidad que nos caracteriza!
En la mayoría de puntos La Perla:
Lunes a sábado: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingos: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
| SITIO DE VENTA | DIRECCIÓN | BARRIO | MUNICIPIO | CODIGO |
|---|---|---|---|---|
| TAT PLUS YANIVE FLOREZ ESTUPIÑAN | CALLE 5 # 6-23 | MARIA AUXILIADORA | BETULIA | 204790 |
| VENTA MOVIL SOCORRO | CALLE 13 N. 15-47 | CENTRO | SOCORRO | 204855 |
| LOCAL CALLE 12 SOCORRO | CALLE 12 # 14 – 62 | CENTRO | SOCORRO | 203801 |
| OFICINA PRINCIPAL SOCORRO. | CALLE 13 N. 15-47 | CENTRO | SOCORRO | 204041 |
| OFICINA PRINCIPAL OIBA | CRA 9 # 10 – 08 | ESTACION GUAPOTA | OIBA | 204039 |
| TAT PLUS CELIDETH GONZALEZ ORTIZ | CALLE 4 NO. 8-16 CONFINES | SAN CAYETANO | CONFINES | 204302 |
| TAT PLUS SERGIO VILLAREAL VELASCO | CALLE 4 #5-16 | SANTA BARBARA | SIMACOTA | 204758 |
| TAT PLUS SILVIA INES FUENTES TORRES | CALLE 5 N. 4-53 | CENTRO | PALMAR | 204760 |
| TAT PLUS MARIO ENRIQUE CAMACHO DUARTE | CALLE 7 NO. 2-46 | PABLO VI | CONTRATACION | 204619 |
| TAT PLUS DIEGO ELIAS NAVARRO BAUTISTA | CRA 14 NO. 8-38 | CENTRO | SOCORRO | 204345 |
| TAT PLUS CRISELDINA VELASCO QUIROGA | CRA 7 NO. 3-23 | CENTRO | EL GUACAMAYO | 204319 |
| TAT PLUS OLGA MILENA DIAZ PEÑUELA | CRA 9 # 8 – 44 LA VARIANTE | ESTACION GUAPOTA | OIBA | 204693 |
| VENTA MOVIL GUACA | CALLE 5 # 6-49 | CENTRO | GUACA | 204839 |
| VENTA MOVIL MALAGA | CRA 8 # 11-56 | CENTRO | MALAGA | 204844 |
| VENTA MOVIL SAN ANDRES | CRA 5 # 6-17 CENTRO | CENTRO | SAN ANDRES | 204852 |
| OFICINA GUACA NUEVA | CALLE 5 # 6-49 | CENTRO | GUACA | 204029 |
| OFICINA MALAGA NUEVO | CRA 8 # 11-56 | CENTRO | MALAGA | 204032 |
| OFICINA SAN ANDRES 2 | CRA 5 # 6-17 CENTRO | CENTRO | SAN ANDRES | 204045 |
| TAT FELIX ALIRIO PRIETO MARTINEZ | CRA 3 N. 3 – 133 VEREDA PENA COLORADA | CENTRO | ENCISO | 204396 |
| TAT PLUS RUBIELA DUARTE DUARTE | CALLE 3A # 2-72 | CENTRO | CARCASI | 204736 |
| TAT PLUS MILTA LIZARAZO MOLAGAVITA | CALLE 5 N. 2 – 35 | CENTRO | MOLAGAVITA | 204650 |
| TAT PLUS ROGER ALFONSO FUENTES | CALLE 5 #4-50 | CENTRO | SAN JOSE DE MIRANDA | 204729 |
| TAT PLUS NELLY CARDENAS BONILLA | CRA 3 # 2-48 | CENTRO | ENCISO | 204670 |
| TAT PLUS WILMER ALFONSO VALBUENA GARCIA | CRA 4 N. 6 – 09 | CENTRO | CONCEPCION | 204782 |
| TAT PLUS RUBEN DARIO SALINAS MERCHAN | CRA 6 #6-04 | CENTRO | CERRITO | 204735 |
| LOCAL PUNTO CALLE 14 | CALLE 14 #10-54 CENTRO | CENTRO | SAN GIL | 204205 |
| LOCAL PLAZA SANGIL | CRA 11 #14-17 | CENTRO | SAN GIL | 203854 |
| MODULO ALEMANA SAN GIL | CRA 10 # 10-84 | CENTRO | SAN GIL | 203613 |
| OFICINA PRINCIPAL CHARALA | CALLE 24 #14-28 LOCAL 1 | CENTRO | CHARALA | 204025 |
| OFICINA PRINCIPAL SAN GIL | CRA 11 # 10 – 99 | LOS ALPES | SAN GIL | 204040 |
| TAT SANDRA LILIANA MUÑOZ LIZARAZO | CALLE 01-# 29-SUR-03 | JOSE ANTONIO GALAN | SAN GIL | 204743 |
| TAT ROSALBA MUÑOZ LIZARAZO | CASA DE MERCADO PUESTO 78 | CENTRO | SAN GIL | 204733 |
| TAT IVAN DARIO TORRES ZAMBRANO | CRA 19 N 19-75 VILLA ALCALA | LOS ALPES | SAN GIL | 204447 |
| TAT CINDY YOHANNA BARRAGAN ROA | CRA 5 N 8-41 PABLO VI | LOS ALPES | SAN GIL | 204309 |
| TAT PLUS VICTOR ALFONSO SUAREZ COROMORO | CALLE 5 # 6-48 | CENTRO | COROMORO | 204773 |
| TAT PLUS JHONATAN DAVID CARDENAS BAEZ | CRA 15 N° 19 86 | HELEN SANTOS | CHARALA | 204475 |
| TAT PLUS OMAIRA RIVERO QUINTERO | CALLE 27 #7B-10 | COOVID | SAN GIL | 204696 |
| TAT PLUS IVAN ARVEY CARVAJAL SAN GIL | CALLE 3 SUR N 12-20 LA FLORESTA | LOS ALPES | SAN GIL | 204446 |
| TAT PLUS DIANA MARIA NOVA SALAZAR | CALLE 4 N 6-09 VALLE DE SAN JOSE | CENTRO | VALLE DE SAN JOSE | 204342 |
| TAT PLUS MARISOL GALVIS SANABRIA | CALLE 4 #6-26 | GALLINERAL | SAN GIL | 204622 |
| TAT PLUS PEDRO ALIPIO BERDUGO CARO | CALLE 4 #8-09 | CENTRO | VALLE DE SAN JOSE | 204710 |
| TAT PLUS ANA MILENA SARMIENTO CASTRO | CALLE 7 N 6-16 | CENTRO | HATO | 204268 |
| TAT PLUS LAYLA CLEMENCIA ROJAS LEON | CRA 4 * 5-15 | CENTRO | OCAMONTE | 204529 |
| TAT PLUS MARITZA URIBE RAMIREZ | CRA 6 # 16-65 | CARLOS MARTINEZ | SAN GIL | 204625 |
| TAT PLUS RUTH APARICIO AGREDO | CRA 14A #24A-42 | SAN MARTIN | SAN GIL | 204738 |
| TAT PLUS SANDRA SOFIA GARCIA SAN GIL | CRA 17 N 15-56 | VILLA OLIMPICA | SAN GIL | 204754 |
| TAT PLUS HERNAN DARIO ORDOÑEZ ARATOCA | CRA 4 N 4-32 | CENTRO | ARATOCA | 204432 |
| TAT PLUS MARIA EDILIA CAMACHO SAN JOAQUI | CRA 4 N 4-38 SAN JOAQUIN | CENTRO | SAN JOAQUIN | 204597 |
| TAT PLUS PATRICIA SANDOVAL MUNOZ | CRA 4 #4-3 | CENTRO | PINCHOTE | 204708 |
| TAT PLUS YINA SANTANA SAN GIL | CRA 5 # 3D – 18 | PABLO VI | SAN GIL | 204767 |
| TAT PLUS PAOLA BUENAHORA SILVA | CRA 5 #7-06 EL COMERCIO | SAN ANTONIO | BARICHARA | 204705 |
| TAT PLUS MIGUEL ANGEL PORTILLA MOGOTES | CRA 8 N 5 -3 CENTRO MOGOTES | CENTRO | MOGOTES | 204648 |
| TAT PLUS DAVIS OLIVER ARIAS HERRERA | CRA 9 #9-37 MARIA AUXILADORA | LOS ALPES | SAN GIL | 204333 |
| TAT PLUS FLOR MARIA LONDOÑO SAN GIL | KRA 10 * 20-16 | LOS ALPES | SAN GIL | 204402 |
| TAT PLUS LUIS ERNESTO ARIAS SAN GIL | TERMINAL DE TRASPORTE | LOS ALPES | SAN GIL | 204570 |
| AMBULANTE LUZ RIVERO VILLA DEL PRADO | CALLE 45 # 4A – 62 | VILLA DEL PRADO | BUCARAMANGA | 204001 |
| VENTA MOVIL BUCARAMANGA | CRA 16 36 – 18 | CENTRO | BUCARAMANGA | 204831 |
| AMBULANTE PARQUE CRISTO REY | CRA 18 ENTRE CALLES 9 Y 10 PARQUE CRISTO REY | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 203975 |
| AMBULANTE MARIELA APARICIO ZAPAMANGA | CRA 51 # 125 – 28 | ZAPAMANGA V ETAPA | FLORIDABLANCA | 204004 |
| AMBULANTE MARIA ARENAS MIRAFLORES PDTA | CALLE 17 # 2W – 80 | MIRAFLORES | PIEDECUESTA | 204078 |
| VENTA MOVIL RIONEGRO | CRA 12 # 10-28 | CENTRO | RIONEGRO | 204850 |
| VENTA MOVIL SAN VICENTE DE CHUCURI | CALLE 11 # 9-55 | CENTRO | SAN VICENTE DE CHUCURI | 204854 |
| LOCAL ASTRO DE LA 36 | CALLE 36 # 21-21 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203789 |
| LOCAL REGADEROS | CALLE 1 # 24-01 | REGADERO | BUCARAMANGA | 203859 |
| LOCAL NUEVO PUNTO LA 105 | CALLE 105 NUMERO 21A -34 | PROVENZA | BUCARAMANGA | 204016 |
| LOCAL CLINICA SAN FRANCISCO | CALLE 14 # 21-41 | SAN FRANCISCO | BUCARAMANGA | 203816 |
| LOCAL ESTADIO | CALLE 14 # 32-04 L1 | SAN ALONSO | BUCARAMANGA | 203829 |
| LOCAL MUTUALIDAD NUEVO | CALLE 18 # 16 – 66 | MUTUALIDAD | BUCARAMANGA | 203848 |
| LOCAL VARIEDADES KARENCITA | CALLE 18 Nº 24 ESQUINA LOCAL 1 | SAN FRANCISCO | BUCARAMANGA | 204826 |
| LOCAL GIRARDOT NUEVO | CALLE 27 # 6-38 | GIRARDOT | BUCARAMANGA | 203833 |
| LOCAL ELECTRIFICADORA | CALLE 28 # 18-82 | ALARCON | BUCARAMANGA | 203828 |
| LOCAL COLSEGUROS CARRERA 15 | CALLE 37 N° 15-27 LOCAL 1A | CENTRO | BUCARAMANGA | 203669 |
| LOCAL BINGO VERANO | CALLE 37# 18 – 40 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203795 |
| LOCAL MERCAHORRO LA JOYA | CALLE 39 # 3 – 10 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203845 |
| LOCAL EL PRADO | CALLE 41# 33 – 29 | EL PRADO | BUCARAMANGA | 203825 |
| LOCAL CALLE 45 # 17-56 | CALLE 45 # 17-56 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203802 |
| LOCAL CAMPO HERMOSO NUEVO | CALLE 45 # 6 OCC- 25 | CAMPO HERMOSO | BUCARAMANGA | 203807 |
| LOCAL CAMPO HERMOSO 2 | CALLE 45 # 7 OCCIDENTE 02 | CAMPO HERMOSO | BUCARAMANGA | 203806 |
| LOCAL CANCHA LA 45 | CALLE 45 Nº 1 OCC 67 | CAMPO HERMOSO | BUCARAMANGA | 203650 |
| LOCAL SAN MIGUEL | CALLE 50 A # 151 – 26 LOCAL 1011 | SAN MIGUEL | BUCARAMANGA | 203862 |
| LOCAL CALLE 52 | CALLE 52 # 33 – 15 | CABECERA | BUCARAMANGA | 203803 |
| LOCAL COPETRAN CLL 55 | CALLE 55 # 17A-39 LOCAL 101 | RICAURTE | BUCARAMANGA | 203818 |
| LOCAL SAN ANDRESITO LA ISLA | CALLE 56 # 17C #03 LOCAL 100E | RICAURTE | BUCARAMANGA | 203864 |
| LOCAL HIPODROMO. | CARRERA 15 # 36-44 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203835 |
| LOCAL SUPER 15 | CR 15 # 33 – 12 | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204233 |
| LOCAL CANCHA KENEDY | CRA 12 # 14-74 | KENNEDY | BUCARAMANGA | 203808 |
| LOCAL KENNEDY | CRA 12 # 19 -14 | KENNEDY | BUCARAMANGA | 203836 |
| LOCAL TIERRERO | CRA 12 N. 29-11 QUEBRADASECA | CENTRO | BUCARAMANGA | 203870 |
| LOCAL GAITAN | CRA 13 # 16-08 | GAITAN | BUCARAMANGA | 203831 |
| LOCAL CRA 13 | CRA 13 # 35-19 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203819 |
| LOCAL LA VIRGEN | CRA 15 # 3-130 L1 | SAN RAFAEL | BUCARAMANGA | 203842 |
| LOCAL PLAZA CENTRAL | CRA 15 # 33-17 L 23 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203853 |
| LOCAL GRAN BINGO | CRA 15 # 36 – 14 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203743 |
| LOCAL CASINO ROYAL | CRA 15 # 41 – 49 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203811 |
| LOCAL CIUDAD METROPOLITANA | CRA 15 N° 108-72 | ASDESUR | FLORIDABLANCA | 203665 |
| LOCAL GALILEA GOGO | CRA 16 # 36-55 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203832 |
| ANTIGUA PERLA | CRA 16 #36 – 20 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203615 |
| LOCAL EL PUMA | CRA 17 # 36 -64 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203826 |
| LOCAL MUTIS | CRA 2 W N 62-37 | MUTIS | BUCARAMANGA | 203847 |
| LOCAL SAN FRANCISCO | CRA 22 # 21-23 | SAN FRANCISCO | BUCARAMANGA | 203861 |
| LOCAL AMERICAN MOTOS | CRA 22 # 28 – 55 | ALARCON | BUCARAMANGA | 203786 |
| LOCAL ESTACION CONCORDIA | CRA 22 # 48-21 | LA CONCORDIA | BUCARAMANGA | 203718 |
| LOCAL VILLAS DE SANTA SOFIA | CRA 3 # 62 – 35 INT. 1 | NARANJOS | BUCARAMANGA | 203875 |
| LOCAL ALEMANA HOSPITAL | CRA 33 # 30A-17 FRENTE HOSPITAL | ALVAREZ | BUCARAMANGA | 203785 |
| LOCAL LA 33 | CRA 33 # 33-64 LOCAL 2 | LA AURORA | BUCARAMANGA | 203837 |
| LOCAL CABECERA PLAZA | CRA 33 # 48-30 | CABECERA | BUCARAMANGA | 203796 |
| LOCAL MARIACHIS II | CRA 33 Nº 37-06 LOCAL 2 | MEJORAS PUBLICAS | BUCARAMANGA | 203844 |
| LOCAL PARQUEARSE | CRA 35 Y 35A CON CALLE 51 | CABECERA | BUCARAMANGA | 203852 |
| LOCAL CAFE MADRID | CRA 8 # 35N – 16 | CAFE MADRID | BUCARAMANGA | 203798 |
| LOCAL TORRES DE SAN FERMIN | CALLE 103 # 13 – 09 LC 6 | PROVENZA | BUCARAMANGA | 203871 |
| LOCAL VILLACANDADO | CALLE 105 # 15-63 | PROVENZA | BUCARAMANGA | 204860 |
| LOCAL LAGOS I | CALLE 29 # 11 – 108 LC 1 | LAGOS I | FLORIDABLANCA | 204013 |
| LOCAL RUGALI CREACIONES | CALLE 29 Nº 7-24 | LAGOS III | FLORIDABLANCA | 204225 |
| LOCAL CAÑAVERAL | CALLE 30 # 25-08 LOCAL 102 | CANAVERAL | FLORIDABLANCA | 203810 |
| LOCAL CALLLE 30 LA CUMBRE. | CALLE 30 # 5E 07 LOCAL 1 LA CUMBRE | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA | 203804 |
| LOCAL CUMBRE ESQUINA 30 | CALLE 30 # 9E – 36 | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA | 203822 |
| LOCAL CUMBRE PLAZA 2. | CALLE 30 #10E -78 | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA | 203823 |
| LOCAL CAMPANAZO | CALLE 59 # 18 A -23 | CAMPANAZO | FLORIDABLANCA | 203805 |
| LOCAL CALDAS | CRA 33 # 111-02 | CALDAS | FLORIDABLANCA | 203799 |
| LOCAL PARAGUITAS | CRA 36 # 197 – 130 LOCAL 3 | PARAGUITAS | FLORIDABLANCA | 203851 |
| LOCAL LOS ANDES | CRA 40 N° 203-34 | LOS ANDES | FLORIDABLANCA | 203843 |
| LOCAL PRADOS DEL SUR | CRA 45 # 147B – 14 LC 1 | PRADOS DEL SUR | FLORIDABLANCA | 203856 |
| LOCAL NUEVO LAGOS 2 | CRA 6 # 41-04 | LAGOS II | FLORIDABLANCA | 203849 |
| LOCAL TERMINAL | TRANSVERSALV. METROPOLITANA KM 4 MODULO 4 LOCAL 607 | LAGOS I | FLORIDABLANCA | 203868 |
| LOCAL VILLAS DE SAN JUAN | CALLE 10B # 21A -15 | SAN ANTONIO | GIRON | 203874 |
| LOCAL GLORIETA VILLAMIL | CALLE 14B # 17H – 52 | SAN ANTONIO | GIRON | 203834 |
| LOCAL CANEYES | CALLE 25 N 20-09 | SAN ANTONIO | GIRON | 203809 |
| LOCAL CENTRAL DE ABASTOS | CALLE 3 # 2-08 BODEGA 5 | SAN ANTONIO | GIRON | 203812 |
| LOCAL RINCON DE GIRON | CALLE 37 # 18-02 | SAN ANTONIO | GIRON | 203860 |
| LOCAL MERCOMFENALCO GIRON | CALLE 43 # 26-14 | SAN ANTONIO | GIRON | 203846 |
| LOCAL LOS CAMBULOS | CRA 16C-#14A-35 | SAN ANTONIO | GIRON | 203704 |
| LOCAL EL PALENQUE | CRA 17B # 57-03 | SAN ANTONIO | GIRON | 203824 |
| LOCAL VILLA DE LOS CABALLEROS | CRA 22 N° 20-02 | SAN ANTONIO | GIRON | 203873 |
| LOCAL POBLADO | CRA 23 # 36-25 LOCAL N. 3 | SAN ANTONIO | GIRON | 203855 |
| LOCAL ARENALES | CRA 26 # 10B-09 | SAN ANTONIO | GIRON | 203788 |
| LOCAL PALOMAS | CRA 26 # 17-10 | SAN ANTONIO | GIRON | 203850 |
| LOCAL SEMAFORO LAS PIÑAS | CALLE 8 # 9 – 07 LC 3 | CENTRO | LEBRIJA | 203865 |
| LOCAL CALLE 10 | CALLE 10 8 -55 | CENTRO | PIEDECUESTA | 203800 |
| LOCAL EL REFUGIO | CALLE 3 AN # 3C-16 | REFUGIO | PIEDECUESTA | 203827 |
| LOCAL LA CANTERA PIEDECUESTA | CALLE 8 # 3 – 25 | CANTERA | PIEDECUESTA | 203839 |
| LOCAL TERMINAL PIEDECUESTA | CRA 15 # 4-16 | LAS DELICIAS | PIEDECUESTA | 203869 |
| LOCAL CRA 6 PIEDECUESTA | CRA 6 # 12 – 60 | CENTRO | PIEDECUESTA | 203821 |
| LOCAL SAN TELMO PIEDECUESTA | CRA 6 SPMZ 2 CALLE 3AN MZ B CASA 2 | DIVINO NINO | PIEDECUESTA | 203863 |
| LOCAL BARILOCHE | MZ G CASA 1 II ETAPA | BARILOCHE | PIEDECUESTA | 203791 |
| MODULO MAS X MENOS ACROPOLIS | AV SAMANES # 9-140 CC ACROPOLIS L 1001 | CIUDADELA REAL DE MINAS | BUCARAMANGA | 203888 |
| MODULO ALEMANA GONZALEZ VALENCIA | AVDA GONZALEZ VALENCIA 55-70 | SOTOMAYOR | BUCARAMANGA | 203612 |
| MODULO ALEMANA CALLE 34 | CALLE 34 # 18-01 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203784 |
| MODULO NUEVO DROGAS LA REBAJA # 11 | CALLE 56 # 17 C -12 | RICAURTE | BUCARAMANGA | 204010 |
| MODULO DROGUERIA BLANTONY | CALLE 60 # 9-103 LOCAL 9 | CIUDADELA REAL DE MINAS | BUCARAMANGA | 203688 |
| MODULO PELUQUERIA DANDRE | CRA 19 #33-41 | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204079 |
| MODULO INTERNET FIDO DIDO | CRA 20 # 34-14 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203749 |
| MODULO MAS POR MENOS LA NOVENA | CRA 8 # 35-50 | ALFONSO LOPEZ | BUCARAMANGA | 203887 |
| KZ PARQUEADERO EXITO CABECERA | PARQUEADERO EXITO CABECERA CALLE 51 | CABECERA | BUCARAMANGA | 203759 |
| MODULO MAS POR MENOS BUCARICA | AVENIDA EL COMERCIO PEATONAL 13 Y 14 | BUCARICA | FLORIDABLANCA | 203884 |
| MODULO NUEVO LICORERA CAÑAVERAL | CALLE 30 # 25 – 24 | CANAVERAL | FLORIDABLANCA | 204012 |
| MODULO CAFETERIA LA LUNA | CALLE 89 24-02 | DIAMANTE II | FLORIDABLANCA | 203646 |
| MODULO DROGUERIA CLER | CRA 10A # 42 – 04 | EL CARMEN | FLORIDABLANCA | 203690 |
| MODULO VILLACLAVER | CRA 23 # 200A-04 | LA PAZ | FLORIDABLANCA | 204218 |
| MODULO ALTOVIENTO | CRA 36 # 104-33 LOCAL 5 | ALTOVIENTO | FLORIDABLANCA | 204202 |
| MODULO ABARROTES CARACOLI | CRA 6 # 1 – 05 | CARACOLI | FLORIDABLANCA | 203607 |
| MODULO DROGUERIA SUPER VIDA | CRA 8 # 3-49 CENTRO | CENTRO | FLORIDABLANCA | 203702 |
| MODULO MAS POR MENOS GAIRA | TRANSVERSAL METROPOLITANA # 18-17 EDIFICIO GAIRA | CANAVERAL | FLORIDABLANCA | 203886 |
| MODULO CAFETERIA LA 43 | CALLE 43 # 23-109 | POBLADO | GIRON | 203645 |
| MODULO DELIPIKO VILLAS DE DON JUAN | CRA 15 # 14B – 05 | SAN ANTONIO | GIRON | 203680 |
| MODULO DROGUERIA VALERY. | CRA 23 N. 7A-04 | MIRADOR DE ARENALES | GIRON | 203703 |
| MODULO TIENDA YAFRE – ALDEA ALTA | CRA 34 # 32 – 32 | SAN ANTONIO | GIRON | 204818 |
| MODULO CENTRO DE COMPUTO GARCIA | CALLE 8 # 6-76 | CENTRO | LEBRIJA | 203658 |
| MODULO NUEVO FARMAMEDICO | CRA 9 # 8-21 | CENTRO | LEBRIJA | 203972 |
| MÓDULO TEJAS ROJAS LA CANDELARIA | CALLE 14 # 6C – 19 | LA CANDELARIA | PIEDECUESTA | 203992 |
| MODULO PORTAL DE BELEN | CALLE 15A # 17-05 | TEJADITOS | PIEDECUESTA | 204085 |
| MODULO DROGUERIA EDIMAR | CALLE 17 # 1W – 39 LC 1 | EDIMAR | PIEDECUESTA | 203932 |
| MODULO SURTICARNES HOYO GRANDE | CALLE 17 # 4 – 03 | HOYO GRANDE | PIEDECUESTA | 203991 |
| MODULO VIDA PAN | CALLE 7 # 14-70 | SAN RAFAEL | PIEDECUESTA | 204000 |
| MODULO EKONOFARMA PIEDECUESTA | CRA 4 # 0 – 20 LC 02 | PALERMO I | PIEDECUESTA | 203935 |
| MODULO LA PLACITA | CRA 5 # 9-54 | CENTRO | PIEDECUESTA | 203772 |
| MODULO MAS X MENOS PIEDECUESTA | CRA 6 N 9-76 | CENTRO | PIEDECUESTA | 203891 |
| OFICINA PPAL CRA 16 1 | CRA 16 # 36-38 | CENTRO | BUCARAMANGA | 204034 |
| OFICINA PLAYON | CRA 8 # 13-53 | CENTRO | EL PLAYON | 204033 |
| OFICINA FLORIDABLANCA | CALLE 6 # 9 – 12 | CENTRO | FLORIDABLANCA | 204026 |
| OFICINA GIRON | CALLE 30 # 25 – 43 | POBLADO | GIRON | 204027 |
| OFICINA PRINCIPAL LEBRIJA | CRA 9 # 11 – 09 | CENTRO | LEBRIJA | 204038 |
| OFICINA PRINCIPAL PIEDECUESTA | CRA 6 # 9 -44 | CENTRO | PIEDECUESTA | 204019 |
| OFICINA RIONEGRO | CRA 12 # 10-28 | CENTRO | RIONEGRO | 204043 |
| OFICINA SAN VICENTE NUEVA | CALLE 11 # 9-55 | CENTRO | SAN VICENTE DE CHUCURI | 204229 |
| TAT GLORIA QUINTERO OCHOA | CRA 33 # 94A – 03 LOCAL 1 | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204416 |
| TAT MARIELA LOPEZ CARREÑO | CALLE 104A # 8 – 10 | PORVENIR | BUCARAMANGA | 204615 |
| TAT SANDRA MILENA MEJIA ARDILA | CALLE 109 # 15 A -38 | CENTRO | BUCARAMANGA | 204747 |
| TAT NELFY RUEDA SANCHEZ | CALLE 34 # 35-40 | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204669 |
| TAT YURI KARINA BUENO RONDON | CALLE 41 #36-13 | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204799 |
| TAT MARLY GAMBOA ROJAS | CALLE 65 #12W-30 FRENTE TORRES MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | BUCARAMANGA | 204627 |
| TAT AIDE MARIA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ | CRA 10 # 42-39 ZONA 3 | GARCIA ROVIRA | BUCARAMANGA | 204242 |
| TAT HARRY CEPEDA APARICIO | CRA 13 # 51-03 | CANDILES | BUCARAMANGA | 204424 |
| TAT RENE SOLANO OVALLE | CRA 17 #59-118 | RICAURTE | BUCARAMANGA | 204717 |
| TAT MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS | CRA 24 33A 39 | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204593 |
| TAT HERMINIA ACEVEDO ENTRALGO | CRA 24A #83 – 35 | DIAMANTE II | BUCARAMANGA | 204430 |
| TAT MARICELA AZA MORENO | CRA 25 # 30-84 | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204614 |
| TAT JOSE SEVERO GALVIS GALVIS | CRA 30 # 14-16 | SAN ALONSO | BUCARAMANGA | 204496 |
| TAT ESPERANZA PORTILLA PORTILLA | CRA 30 #17-60 | SAN ALONSO | BUCARAMANGA | 204383 |
| TAT CELYTA RODRIGUEZ | CRA 32C# 18-02 | SAN ALONSO | BUCARAMANGA | 203748 |
| TAT SANDRA MILENA PINILLA VESGA | CRA 35 CALLE 45 KZ | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204750 |
| TAT ALBA LIBIA GAMBOA MORENO | CRA 38 # 32-54 | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204243 |
| TAT WILMAN LEON DELGADO | DIAGONAL 105 # 29 B-13 | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204781 |
| TAT CRISS SUSAN RANGEL JAIMES | CALLE 108 # 34B-07 | CALDAS | FLORIDABLANCA | 204320 |
| TAT BELCY ROMELIA CARDENAS MORENO | CALLE 3 N 3-58 EL VERDE – FLORIDA | LAGOS I | FLORIDABLANCA | 204282 |
| TAT GLORIA AMPARO GONZALEZ FLORIDABLANCA | CALLE 55B #12-47 | LOS ROBLES | FLORIDABLANCA | 204413 |
| TAT JHON EDINSON MILLAN GUTIERREZ | CRA 21 # 152-53 | EL PROGRESO | FLORIDABLANCA | 204468 |
| TAT VICTOR JULIO ARIZA | CRA 33 # 105-51 | CALDAS | FLORIDABLANCA | 204775 |
| TAT ALEIDA MILENA ARDILA ALVAREZ | CRA 47# 126-51 | LAGOS I | FLORIDABLANCA | 204244 |
| TAT CANDELARIA USECHE ARGUELLO | CRA 60 #22-19 | VILLA LUZ | FLORIDABLANCA | 204290 |
| TAT FABRICIANO PABON BLANCO | DIG 34 A # 111-65 | CALDAS | FLORIDABLANCA | 204393 |
| TAT ANDERSON HURTADO RUITOQUE | RUITOQUE 3 ESQUINAS LA COLINA | MESA DE RUITOQUE | FLORIDABLANCA | 203954 |
| TAT NUBIA PAEZ MIRADOR DE SAN JUAN GIRON | MZ U CASA 14 MIRADOR DE SAN JUAN | SAN ANTONIO | GIRON | 203968 |
| TAT EDIFELIA MORA MALDONADO | CALLE 156 # 31A -08 | SANTA BARBARA | LEBRIJA | 204359 |
| TAT JUAN EZEQUIEL OVIEDO DURAN | FINCA LOS CEDROS | SANTA BARBARA | LEBRIJA | 204503 |
| TAT ANGELA ADRIANA ESPITIA VERGARA | BRISAS DE PRIMAVERA 2 PIEDECUESTA II. MAZ E CASA 26 | CENTRO | PIEDECUESTA | 204274 |
| TAT JOSE LUIS GARZON MANSILLA | CALLE 1 A BIS #605 PASEO CATA LUÑA | DIVINO NINO | PIEDECUESTA | 204493 |
| TAT JHON GREYSON FIGUEROA BUITRAGO | CALLE 1 C # 15-09 | DIVINO NINO | PIEDECUESTA | 204472 |
| TAT JUAN MIGUEL VILLAMIZAR MARENGO | CALLE 22 B # 1-06 | DIVINO NINO | PIEDECUESTA | 204505 |
| TAT MARIA GLORIA MORENO GAMBOA | CALLE 5 # 21-20 | DIVINO NINO | PIEDECUESTA | 204602 |
| TAT LUIS ENRIQUE FIGUEROA SIERRA | CRA 15 # 1B -17 | DIVINO NINO | PIEDECUESTA | 204569 |
| TAT PLUS SMITH VILLAMIZAR CAPACHO BERLIN | CALLE 4 N° 5-02 | CENTRO | TONA | 204763 |
