Bienvenido a nuestra sección de puntos de venta. En La Perla, nos enorgullece poner a su disposición nuestros productos a través de una amplia red de establecimientos aliados, seleccionados por su confianza y trayectoria.
Nuestros puntos de venta están estratégicamente ubicados en diversas regiones, lo que le permite acceder fácilmente a nuestros productos, sin importar dónde se encuentre.
¡Lo invitamos a visitar el punto de venta más cercano y disfrutar de nuestros servicios con la calidad que nos caracteriza!
En la mayoría de puntos La Perla:
Lunes a sábado: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingos: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
| SITIO DE VENTA | DIRECCIÓN | BARRIO | MUNICIPIO | CODIGO |
|---|---|---|---|---|
| LA PERLA MASIVOS OIBA | CRA 9 # 8 – 44 LA VARIANTE | CENTRO | OIBA | 122357 |
| LOCAL 16 DE MARZO | MANZ F CASA 83 N 153 | 16 DE MARZO | BARRANCABERMEJA | 203603 |
| LOCAL 9 DE ABRIL GIROS | CRA 59 # 46-45 | 9 DE ABRIL | BARRANCABERMEJA | 203606 |
| MODULO ABARROTES CARACOLI | CRA 6 # 1 – 05 | CARACOLI | FLORIDABLANCA | 203607 |
| VENTA MOVIL CIMITARRA | CALLE 6 #5-61 | CENTRO | CIMITARRA | 204834 |
| LOCAL AGUAS DE BARRANCA GIROS | CALLE 49 # 17 – 60 | COLOMBIA | BARRANCABERMEJA | 203609 |
| MODULO ALEMANA CARRERA 8 | CR 8 #7-112 | CENTRO | BARBOSA | 203611 |
| MODULO ALEMANA GONZALEZ VALENCIA | AVDA GONZALEZ VALENCIA 55-70 | SOTOMAYOR | BUCARAMANGA | 203612 |
| MODULO ALEMANA SAN GIL | CRA 10 # 10-84 | CENTRO | SAN GIL | 203613 |
| ANTIGUA PERLA | CRA 16 #36 – 20 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203615 |
| MODULO ASADERO MAC POLLO | CALLE 52 # 13 – 72 | COLOMBIA | BARRANCABERMEJA | 203619 |
| LOCAL 7 DE AGOSTO | CALLE 12 #11-33 | CENTRO | SABANA DE TORRES | 203624 |
| LOCAL BALCONCITOS | CALLE 54 N. 36-13 | 1 DE MAYO | BARRANCABERMEJA | 203625 |
| LOCAL BANANAS GIROS | CALLE 52 # 14 – 37 | OLAYA HERRERA | BARRANCABERMEJA | 203627 |
| MODULO BARRANCA PLAZA CHANCE | PLAZA DE MERCADEO CENTRAL CASETA 300 | COMERCIO | BARRANCABERMEJA | 203628 |
| LOCAL BARRANCA PLAZA GIROS | PLAZA MERCADO CENTRAL BODEGA 7 | COMERCIO | BARRANCABERMEJA | 203629 |
| LOCAL BILLARES EUROPA GIROS | DIAGONAL 49 N. 29-62 | PALMIRA | BARRANCABERMEJA | 203631 |
| LOCAL BOSTON PUERTA DEL SOL GIROS | TRANSVERSAL 48 N° 57-19 | BOSTON | BARRANCABERMEJA | 203635 |
| MODULO CAFABA | CALLE 49 # 17 – 22 | COLOMBIA | BARRANCABERMEJA | 203639 |
| MODULO CAFE INTERNET PALMIRA | CRA 30 N. CPNCALLE 47 N ESQUINA | PALMIRA | BARRANCABERMEJA | 203642 |
| LOCAL CAFE LIBERTAD GIROS | CRA 5 # 48 – 59 | COMERCIO | BARRANCABERMEJA | 203643 |
| MODULO CAFETERIA LA 43 | CALLE 43 # 23-109 | POBLADO | GIRON | 203645 |
| MODULO CAFETERIA LA LUNA | CALLE 89 24-02 | DIAMANTE II | FLORIDABLANCA | 203646 |
| LOCAL CAMPIN BMX CHANCE | CALLE 49A 59 80 | EL CAMPIN | BARRANCABERMEJA | 203648 |
| LOCAL CANCHA LA 45 | CALLE 45 Nº 1 OCC 67 | CAMPO HERMOSO | BUCARAMANGA | 203650 |
| LOCAL CASA BLANCA | CALLE 60 34E 04 | LA ESPERANZA | BARRANCABERMEJA | 203651 |
| LOCAL CC SAN SILVESTRE CHANCE | DIAGONAL 57 #19-14 | PARNASO | BARRANCABERMEJA | 203654 |
| LOCAL CC SAN SILVESTRE GIROS | TRANSVERSALV 55A #19-16 | PARNASO | BARRANCABERMEJA | 203655 |
| VENTA AMBULANTE JAIRO FLOREZ | CALLE 3B #2-06 CAÑAVERAL CIMITARRA | CENTRO | CIMITARRA | 204950 |
| LOCAL CENTRO COMERCIAL PUERTO REAL GIROS | CALLE 49 #8D-29 LOCAL 111 | COMERCIO | BARRANCABERMEJA | 203657 |
| MODULO CENTRO DE COMPUTO GARCIA | CALLE 8 # 6-76 | CENTRO | LEBRIJA | 203658 |
| LOCAL CERRO GIROS | CALLE 30 N. 50-34 | CERRO | BARRANCABERMEJA | 203661 |
| LOCAL CINCUENTENARIO CHANCE | CRA 32 N.31B-09 | CINCUENTENARIO | BARRANCABERMEJA | 203662 |
| LOCAL CINCUENTENARIO GIROS | CRA 32 N. 31D-15 | CINCUENTENARIO | BARRANCABERMEJA | 203663 |
| LOCAL CIUDAD METROPOLITANA | CRA 15 N° 108-72 | ASDESUR | FLORIDABLANCA | 203665 |
| LOCAL CIUDADELA PIPATON 2 | CRA 34C #74C-28 | PIPATON | BARRANCABERMEJA | 203666 |
| LOCAL COLSEGUROS CARRERA 15 | CALLE 37 N° 15-27 LOCAL 1A | CENTRO | BUCARAMANGA | 203669 |
| LOCAL COVIBA | CRA 26A #74A-03 | 20 DE ENERO | BARRANCABERMEJA | 203671 |
| LOCAL CRA 28 CNT GIROS | CRA 28 N. 48-29 | EL RECREO | BARRANCABERMEJA | 203672 |
| MODULO DANUBIO BRONCE | DIAGONAL 58A TRANSVERSAL 49-13 | DANUBIO | BARRANCABERMEJA | 203677 |
| MODULO DELIPIKO VILLAS DE DON JUAN | CRA 15 # 14B – 05 | SAN ANTONIO | GIRON | 203680 |
| VENTA AMBULANTE ERICA JOANA MONTERO | CORREGIMIENTO PUERTO PARRA | CENTRO | CIMITARRA | 205050 |
| LOCAL DIAGONAL D1 VERSALLES | CRA 43 #59-49 | VERSALLE | BARRANCABERMEJA | 203684 |
| LOCAL DROGAS LA REBAJA PROVIVIENDA | CALLE 54A 17 41 | PROVIVIENDA | BARRANCABERMEJA | 203686 |
| MODULO DROGUERIA BLANTONY | CALLE 60 # 9-103 LOCAL 9 | CIUDADELA REAL DE MINAS | BUCARAMANGA | 203688 |
| MODULO DROGUERIA CLER | CRA 10A # 42 – 04 | EL CARMEN | FLORIDABLANCA | 203690 |
| MODULO DROGUERIA SUPER VIDA | CRA 8 # 3-49 CENTRO | CENTRO | FLORIDABLANCA | 203702 |
| MODULO DROGUERIA VALERY. | CRA 23 N. 7A-04 | MIRADOR DE ARENALES | GIRON | 203703 |
| LOCAL LOS CAMBULOS | CRA 16C-#14A-35 | SAN ANTONIO | GIRON | 203704 |
| LOCAL EL CASTILLO GIROS | AVD 30 #44-16 | EL CASTILLO | BARRANCABERMEJA | 203705 |
| MODULO EL DISTRITO | CRA 18A #60-25 | PARNASO | BARRANCABERMEJA | 203706 |
| LOCAL EL RECREO GIROS | CRA 28 # 45-03 | EL RECREO | BARRANCABERMEJA | 203710 |
| LOCAL BUENAVISTA GIROS | CALLE 36 N. 58-04 | BUENAVISTA | BARRANCABERMEJA | 203713 |
| LOCAL ENTRADA A LAS AMERICAS GIROS | CALLE 57 CRA 34B-05 | LAS AMERICAS | BARRANCABERMEJA | 203714 |
| LOCAL ENTRADA LA PAZ | CRA 36 #74-61 | LA PAZ | BARRANCABERMEJA | 203715 |
| LOCAL ESTACION CONCORDIA | CRA 22 # 48-21 | LA CONCORDIA | BUCARAMANGA | 203718 |
| LOCAL FLORESTA GIROS | CRA 32 # 71-30 | LA FLORESTA | BARRANCABERMEJA | 203730 |
| LOCAL FLORESTA LAVADERO | CALLE 73 #31-23 | LA FLORESTA | BARRANCABERMEJA | 203731 |
| LOCAL FOGONAZO GIROS | CRA. 17 #48-37 | COLOMBIA | BARRANCABERMEJA | 203732 |
| LOCAL FRENTE A LA CIENEGA | CALLE 7 #8-81 | WILCHES | PUERTO WILCHES | 203734 |
| LOCAL GRAN BINGO | CRA 15 # 36 – 14 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203743 |
| LOCAL INDEPENDENCIA LA VIRGEN GIROS | CALLE 52 N. 34A-06 | INDEPENDENCIA | BARRANCABERMEJA | 203745 |
| TAT CELYTA RODRIGUEZ | CRA 32C# 18-02 | SAN ALONSO | BUCARAMANGA | 203748 |
| MODULO INTERNET FIDO DIDO | CRA 20 # 34-14 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203749 |
| TAT CATHERINE GONZALEZ MILLAN | CALLE 45 #14-61 | CENTRO ECOPETROL | BARRANCABERMEJA | 203753 |
| LOCAL KIOSKO JUAN ESTEBAN | CRA 58 N. 23A-104 | BUENAVISTA | BARRANCABERMEJA | 203754 |
| KZ PARQUEADERO EXITO CABECERA | PARQUEADERO EXITO CABECERA CALLE 51 | CABECERA | BUCARAMANGA | 203759 |
| KZ PLAZA 1 | CALLE 34 CON CRA 15 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203760 |
| KZ PLAZA 2 | CL. 34 #15-53 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203761 |
| LOCAL LA MAGDALENA GIROS | CALLE 50 # 24-32 | COLOMBIA | BARRANCABERMEJA | 203771 |
| MODULO LA PLACITA | CRA 5 # 9-54 | CENTRO | PIEDECUESTA | 203772 |
| LOCAL LA RAMPA | CALLE 47 CRA 8 | COMERCIO | BARRANCABERMEJA | 203773 |
| LOCAL LA TOTUMA GIROS | CALLE 59 #19-03 | PARNASO | BARRANCABERMEJA | 203774 |
| LOCAL LA VICTORIA GIROS | CALLE 43 #21A-04 | LA VICTORIA | BARRANCABERMEJA | 203777 |
| LOCAL LAS AMERICAS | CALLE 55 N. 55A-05 | LAS AMERICAS | BARRANCABERMEJA | 203780 |
| LOCAL LIBERTAD ENTRADA GIROS | CALLE 72 #24-03 | LA LIBERTAD | BARRANCABERMEJA | 203782 |
| MODULO ALEMANA CALLE 34 | CALLE 34 # 18-01 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203784 |
| LOCAL ALEMANA HOSPITAL | CRA 33 # 30A-17 FRENTE HOSPITAL | ALVAREZ | BUCARAMANGA | 203785 |
| LOCAL AMERICAN MOTOS | CRA 22 # 28 – 55 | ALARCON | BUCARAMANGA | 203786 |
| LOCAL ARENALES | CRA 26 # 10B-09 | SAN ANTONIO | GIRON | 203788 |
| LOCAL ASTRO DE LA 36 | CALLE 36 # 21-21 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203789 |
| LOCAL BARILOCHE | MZ G CASA 1 II ETAPA | BARILOCHE | PIEDECUESTA | 203791 |
| LOCAL BINGO VERANO | CALLE 37# 18 – 40 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203795 |
| LOCAL CABECERA PLAZA | CRA 33 # 48-30 | CABECERA | BUCARAMANGA | 203796 |
| LOCAL CAFE MADRID | CRA 8 # 35N – 16 | CAFE MADRID | BUCARAMANGA | 203798 |
| LOCAL CALDAS | CRA 33 # 111-02 | CALDAS | FLORIDABLANCA | 203799 |
| LOCAL CALLE 10 | CALLE 10 8 -55 | CENTRO | PIEDECUESTA | 203800 |
| LOCAL CALLE 12 SOCORRO | CALLE 12 # 14 – 62 | CENTRO | SOCORRO | 203801 |
| LOCAL CALLE 45 # 17-56 | CALLE 45 # 17-56 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203802 |
| LOCAL CALLE 52 | CALLE 52 # 33 – 15 | CABECERA | BUCARAMANGA | 203803 |
| LOCAL CALLLE 30 LA CUMBRE. | CALLE 30 # 5E 07 LOCAL 1 LA CUMBRE | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA | 203804 |
| LOCAL CAMPANAZO | CALLE 59 # 18 A -23 | CAMPANAZO | FLORIDABLANCA | 203805 |
| LOCAL CAMPO HERMOSO 2 | CALLE 45 # 7 OCCIDENTE 02 | CAMPO HERMOSO | BUCARAMANGA | 203806 |
| LOCAL CAMPO HERMOSO NUEVO | CALLE 45 # 6 OCC- 25 | CAMPO HERMOSO | BUCARAMANGA | 203807 |
| LOCAL CANCHA KENEDY | CRA 12 # 14-74 | KENNEDY | BUCARAMANGA | 203808 |
| LOCAL CANEYES | CALLE 25 N 20-09 | SAN ANTONIO | GIRON | 203809 |
| LOCAL CAÑAVERAL | CALLE 30 # 25-08 LOCAL 102 | CANAVERAL | FLORIDABLANCA | 203810 |
| LOCAL CASINO ROYAL | CRA 15 # 41 – 49 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203811 |
| LOCAL CENTRAL DE ABASTOS | CALLE 3 # 2-08 BODEGA 5 | SAN ANTONIO | GIRON | 203812 |
| LOCAL CLINICA SAN FRANCISCO | CALLE 14 # 21-41 | SAN FRANCISCO | BUCARAMANGA | 203816 |
| LOCAL COPETRAN CLL 55 | CALLE 55 # 17A-39 LOCAL 101 | RICAURTE | BUCARAMANGA | 203818 |
| LOCAL CRA 13 | CRA 13 # 35-19 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203819 |
| LOCAL CRA 6 PIEDECUESTA | CRA 6 # 12 – 60 | CENTRO | PIEDECUESTA | 203821 |
| LOCAL CUMBRE ESQUINA 30 | CALLE 30 # 9E – 36 | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA | 203822 |
| LOCAL CUMBRE PLAZA 2. | CALLE 30 #10E -78 | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA | 203823 |
| LOCAL EL PALENQUE | CRA 17B # 57-03 | SAN ANTONIO | GIRON | 203824 |
| LOCAL EL PRADO | CALLE 41# 33 – 29 | EL PRADO | BUCARAMANGA | 203825 |
| LOCAL EL PUMA | CRA 17 # 36 -64 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203826 |
| LOCAL EL REFUGIO | CALLE 3 AN # 3C-16 | REFUGIO | PIEDECUESTA | 203827 |
| LOCAL ELECTRIFICADORA | CALLE 28 # 18-82 | ALARCON | BUCARAMANGA | 203828 |
| LOCAL ESTADIO | CALLE 14 # 32-04 L1 | SAN ALONSO | BUCARAMANGA | 203829 |
| LOCAL GAITAN | CRA 13 # 16-08 | GAITAN | BUCARAMANGA | 203831 |
| LOCAL GALILEA GOGO | CRA 16 # 36-55 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203832 |
| LOCAL GIRARDOT NUEVO | CALLE 27 # 6-38 | GIRARDOT | BUCARAMANGA | 203833 |
| LOCAL GLORIETA VILLAMIL | CALLE 14B # 17H – 52 | SAN ANTONIO | GIRON | 203834 |
| LOCAL HIPODROMO. | CALLE 37 # 15-54 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203835 |
| LOCAL KENNEDY | CRA 12 # 19 -14 | KENNEDY | BUCARAMANGA | 203836 |
| LOCAL LA 33 | CRA 33 # 33-64 LOCAL 2 | LA AURORA | BUCARAMANGA | 203837 |
| LOCAL LA 45 PARQUE ROMERO | CALLE 45 # 14-18 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203838 |
| LOCAL LA CANTERA PIEDECUESTA | CALLE 8 # 3 – 25 | CANTERA | PIEDECUESTA | 203839 |
| LOCAL LA VIRGEN | CRA 15 # 3-130 L1 | SAN RAFAEL | BUCARAMANGA | 203842 |
| LOCAL LOS ANDES | CRA 40 N° 203-34 | LOS ANDES | FLORIDABLANCA | 203843 |
| LOCAL MARIACHIS II | CRA 33 Nº 37-06 LOCAL 2 | MEJORAS PUBLICAS | BUCARAMANGA | 203844 |
| LOCAL MERCAHORRO LA JOYA | CALLE 39 # 3 – 10 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203845 |
| LOCAL MERCOMFENALCO GIRON | CALLE 43 # 26-14 | SAN ANTONIO | GIRON | 203846 |
| LOCAL MUTIS | CRA 2 W N 62-37 | MUTIS | BUCARAMANGA | 203847 |
| LOCAL MUTUALIDAD NUEVO | CALLE 18 # 16 – 66 | MUTUALIDAD | BUCARAMANGA | 203848 |
| LOCAL NUEVO LAGOS 2 | CRA 6 # 41-04 | LAGOS II | FLORIDABLANCA | 203849 |
| LOCAL PALOMAS | CRA 26 # 17-10 | SAN ANTONIO | GIRON | 203850 |
| LOCAL PARAGUITAS | CRA 36 # 197 – 130 LOCAL 3 | PARAGUITAS | FLORIDABLANCA | 203851 |
| LOCAL PARQUEARSE | CRA 35 Y 35A CON CALLE 51 | CABECERA | BUCARAMANGA | 203852 |
| LOCAL PLAZA CENTRAL | CRA 15 # 33-17 L 23 | CENTRO | BUCARAMANGA | 203853 |
| LOCAL PLAZA SANGIL | CRA 11 #14-17 | CENTRO | SAN GIL | 203854 |
| LOCAL POBLADO | CRA 23 # 36-25 LOCAL N. 3 | SAN ANTONIO | GIRON | 203855 |
| LOCAL PRADOS DEL SUR | CRA 45 # 147B – 14 LC 1 | PRADOS DEL SUR | FLORIDABLANCA | 203856 |
| LOCAL REGADEROS | CALLE 1 # 24-01 | REGADERO | BUCARAMANGA | 203859 |
| LOCAL RINCON DE GIRON | CALLE 37 # 18-02 | SAN ANTONIO | GIRON | 203860 |
| LOCAL SAN FRANCISCO | CRA 22 # 21-23 | SAN FRANCISCO | BUCARAMANGA | 203861 |
| MODULO SAN MIGUEL | CARRERA 16 #60-59 | SAN MIGUEL | BUCARAMANGA | 203862 |
| LOCAL SAN TELMO PIEDECUESTA | CRA 6 SPMZ 2 CALLE 3AN MZ B CASA 2 | DIVINO NINO | PIEDECUESTA | 203863 |
| LOCAL SAN ANDRESITO LA ISLA | CALLE 56 # 17C #03 LOCAL 100E | RICAURTE | BUCARAMANGA | 203864 |
| LOCAL SEMAFORO LAS PIÑAS | CALLE 8 # 9 – 07 LC 3 | CENTRO | LEBRIJA | 203865 |
| LOCAL TERMINAL | TRANSVERSALV. METROPOLITANA KM 4 MODULO 4 LOCAL 607 | LAGOS I | FLORIDABLANCA | 203868 |
| LOCAL TERMINAL PIEDECUESTA | CRA 15 # 4-16 | LAS DELICIAS | PIEDECUESTA | 203869 |
| LOCAL TIERRERO | CRA 12 N. 29-11 QUEBRADASECA | CENTRO | BUCARAMANGA | 203870 |
| LOCAL TORRES DE SAN FERMIN | CALLE 103 # 13 – 09 LC 6 | PROVENZA | BUCARAMANGA | 203871 |
| LOCAL VILLA DE LOS CABALLEROS | CRA 22 N° 20-02 | SAN ANTONIO | GIRON | 203873 |
| LOCAL VILLAS DE SAN JUAN | CALLE 10B # 21A -15 | SAN ANTONIO | GIRON | 203874 |
| LOCAL VILLAS DE SANTA SOFIA | CRA 3 # 62 – 35 INT. 1 | NARANJOS | BUCARAMANGA | 203875 |
| LOCAL LOS OLIVOS | CRA 13 #49A-27 | COLOMBIA | BARRANCABERMEJA | 203878 |
| LOCAL LOS PAJARITOS | CRA 19 #53-98 | TORCOROMA | BARRANCABERMEJA | 203879 |
| LOCAL MANJAR TOLIMENSE GIROS | CALLE 60 N. 36E-58 | LAS AMERICAS | BARRANCABERMEJA | 203881 |
| MODULO MAS POR MENOS BUCARICA | AVENIDA EL COMERCIO PEATONAL 13 Y 14 | BUCARICA | FLORIDABLANCA | 203884 |
| MODULO MAS POR MENOS GAIRA | TRANSVERSAL METROPOLITANA # 18-17 EDIFICIO GAIRA | CANAVERAL | FLORIDABLANCA | 203886 |
| MODULO MAS POR MENOS LA NOVENA | CRA 8 # 35-50 | ALFONSO LOPEZ | BUCARAMANGA | 203887 |
| MODULO MAS X MENOS ACROPOLIS | AV SAMANES # 9-140 CC ACROPOLIS L 1001 | CIUDADELA REAL DE MINAS | BUCARAMANGA | 203888 |
| MODULO MAS X MENOS COMERCIO GIROS | CRA 6 #49 – 29 | COMERCIO | BARRANCABERMEJA | 203890 |
| MODULO MAS X MENOS PIEDECUESTA | CRA 6 N 9-76 | CENTRO | PIEDECUESTA | 203891 |
| AMBULANTE BUCARICA SECTOR 2 | TORRE 16-14 APTO 101 FRENTE MERCOMFENALCO | BUCARICA | FLORIDABLANCA | 203920 |
| MODULO DROGUERIA EDIMAR | CALLE 17 # 1W – 39 LC 1 | EDIMAR | PIEDECUESTA | 203932 |
| MODULO EKONOFARMA PIEDECUESTA | CRA 4 # 0 – 20 LC 02 | DIVINO NINO | PIEDECUESTA | 203935 |
| TAT ANDERSON HURTADO RUITOQUE | RUITOQUE 3 ESQUINAS LA COLINA | MESA DE RUITOQUE | FLORIDABLANCA | 203954 |
| TAT PLUS CAROLINA RODRIGUEZ MATANZA | CRA 5 # 4 – 48 | CENTRO | MATANZA | 203964 |
| TAT NUBIA PAEZ MIRADOR DE SAN JUAN GIRON | MZ U CASA 14 MIRADOR DE SAN JUAN | SAN ANTONIO | GIRON | 203968 |
| MODULO NUEVO FARMAMEDICO | CRA 9 # 8-21 | CENTRO | LEBRIJA | 203972 |
| AMBULANTE PARQUE CRISTO REY | CRA 18 ENTRE CALLES 9 Y 10 PARQUE CRISTO REY | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 203975 |
| AMBULANTE JOSE IGNACIO CRISTANCHO PDTA | CALLE 1E # 16 – 23 | SAN FRANCISCO | PIEDECUESTA | 203986 |
| MODULO SURTICARNES HOYO GRANDE | CALLE 17 # 4 – 03 | HOYO GRANDE | PIEDECUESTA | 203991 |
| MÓDULO TEJAS ROJAS LA CANDELARIA | CALLE 14 # 6C – 19 | LA CANDELARIA | PIEDECUESTA | 203992 |
| MODULO VIDA PAN | CALLE 7 # 14-70 | SAN RAFAEL | PIEDECUESTA | 204000 |
| AMBULANTE LUZ RIVERO VILLA DEL PRADO | CALLE 45 # 4A – 62 | VILLA DEL PRADO | BUCARAMANGA | 204001 |
| AMBULANTE ZAPAMANGA V ETAPA | CRA 51 # 125 – 28 | ZAPAMANGA V ETAPA | FLORIDABLANCA | 204004 |
| MODULO NUEVO DROGAS LA REBAJA # 11 | CALLE 56 # 17 C -12 | RICAURTE | BUCARAMANGA | 204010 |
| MODULO NUEVO LICORERA CAÑAVERAL | CALLE 30 # 25 – 24 | CANAVERAL | FLORIDABLANCA | 204012 |
| LOCAL LAGOS I | CALLE 29 # 11 – 108 LC 1 | LAGOS I | FLORIDABLANCA | 204013 |
| NUEVO PUNTO LA 105 | CALLE 105 NUMERO 21A -34 | PROVENZA | BUCARAMANGA | 204016 |
| LOCAL OBRAS PUBLICAS | DIAGONAL 60 N. 71A-39 | ALTOS LOS ANGELES | BARRANCABERMEJA | 204018 |
| OFICINA PRINCIPAL PIEDECUESTA | CRA 6 # 9 -44 | CENTRO | PIEDECUESTA | 204019 |
| OFICINA PRINCIPAL BARBOSA | CRA 9 #11-56 | CENTRO | BARBOSA | 204021 |
| OFICINA ANTIGUA GIRO | CALLE 50 #17-85 | COLOMBIA | BARRANCABERMEJA | 204022 |
| OFICINA CAPITANEJO. | CRA 4 N. 4-11 | CENTRO | CAPITANEJO | 204024 |
| OFICINA PRINCIPAL CHARALA | CALLE 24 #14-28 LOCAL 1 | CENTRO | CHARALA | 204025 |
| OFICINA FLORIDABLANCA | CALLE 6 # 9 – 12 | CENTRO | FLORIDABLANCA | 204026 |
| OFICINA GIRON | CALLE 30 # 25 – 43 | POBLADO | GIRON | 204027 |
| OFICINA GUACA NUEVA | CALLE 5 # 6-49 | CENTRO | GUACA | 204029 |
| OFICINA PRINCIPAL GUAVATA | CRA 3 # 3 -69 | CENTRO | GUAVATA | 204030 |
| OFICINA PRINCIPAL GUEPSA | CALLE 4 #5-85 | CENTRO | GÜEPSA | 204031 |
| OFICINA MALAGA NUEVO | CRA 8 # 11-56 | CENTRO | MALAGA | 204032 |
| OFICINA PLAYON | CRA 8 # 13-53 | CENTRO | EL PLAYON | 204033 |
| OFICINA PPAL CRA 16 1 | CRA 16 # 36-38 | CENTRO | BUCARAMANGA | 204034 |
| OFICINA PRINCIPAL BARRANCA GIROS | CALLE 50 #13-66 | COLOMBIA | BARRANCABERMEJA | 204035 |
| VENTA AMBULANTE CIMITARRA | CALLE 6 #5-61 | CENTRO | CIMITARRA | 205159 |
| OFICINA PRINCIPAL LANDAZURI | CRA 6 #7-03 | CENTRO | LANDAZURI | 204037 |
| OFICINA PRINCIPAL LEBRIJA | CRA 9 # 11 – 09 | CENTRO | LEBRIJA | 204038 |
| OFICINA PRINCIPAL OIBA | CRA 9 # 10 – 08 | ESTACION GUAPOTA | OIBA | 204039 |
| OFICINA PRINCIPAL SAN GIL | CRA 11 # 10 – 99 | LOS ALPES | SAN GIL | 204040 |
| OFICINA PRINCIPAL SOCORRO. | CALLE 13 N. 15-47 | CENTRO | SOCORRO | 204041 |
| OFICINA PRINCIPAL PUENTE NACIONAL | CALLE 6 #4-65 PISO 1 | CENTRO | PUENTE NACIONAL | 204042 |
| OFICINA RIONEGRO | CRA 12 # 10-28 | CENTRO | RIONEGRO | 204043 |
| OFICINA SAN ANDRES 2 | CRA 5 # 6-17 CENTRO | CENTRO | SAN ANDRES | 204045 |
| OFICINA PRINCIPAL VELEZ | CRA 3 # 9-57 | CENTRO | VELEZ | 204046 |
| LOCAL PANADERIA BOSTON GIROS | TRANSVERSAL 48 N. 47B-42 | BOSTON | BARRANCABERMEJA | 204050 |
| MODULO PANADERIA DE LA 60 | CALLE 60 #20-39 | PARNASO | BARRANCABERMEJA | 204051 |
| LOCAL PANADERIA MIRAFLORES GIROS | CRA 35 N. 48-65 | MIRA FLOREZ | BARRANCABERMEJA | 204053 |
| MODULO PANADERIA SONIA | CALLE 49 #18-02 | COLOMBIA | BARRANCABERMEJA | 204054 |
| VENTA AMBULANTE PARAISO BAJO 1 | CALLE 37 #49C-03 | EL PARAISO | BARRANCABERMEJA | 204055 |
| LOCAL PARQUE DEL RELOJ GIROS | CALLE 48 #18A-32 | COLOMBIA | BARRANCABERMEJA | 204059 |
| LOCAL PARQUE INFANTIL GIROS | CALLE 49 #16-31 | COLOMBIA | BARRANCABERMEJA | 204060 |
| LOCAL PARQUE TAPIAS | CALLE 29 N. 40-39 | CERRO | BARRANCABERMEJA | 204063 |
| LOCAL PASO NIVEL | CALLE 61 N. 33-20 | CAMELIAS | BARRANCABERMEJA | 204066 |
| AMBULANTE SENDEROS MIRAFLORES PDTA | AV 2W # 3 – 125 | MIRAFLORES | PIEDECUESTA | 204078 |
| MODULO PELUQUERIA DANDRE | CRA 19 #33-41 | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204079 |
| LOCAL PINOS GIROS | CALLEE 35 N. 34-168 | LOS PINOS | BARRANCABERMEJA | 204080 |
| LOCAL PLANADA DEL CERRO GIROS | CALLE 33 52-11 | CERRO | BARRANCABERMEJA | 204082 |
| LOCAL PLAZA SATELITE GIROS | AVENIDA 52 N. 63-04 | VERSALLE | BARRANCABERMEJA | 204083 |
| MODULO PORTAL DE BELEN | CALLE 15A # 17-05 | TEJADITOS | PIEDECUESTA | 204085 |
| OFICINA PRINCIPAL CARMEN DE CHUCURI | CALLE 4 # 2 – 16 | BARRIO NUEVO | EL CARMEN DE CHUCURI | 204086 |
| OFICINA PRINCIPAL PUERTO PARRA | CALLE 9 #5-60 | CENTRO | PUERTO PARRA | 204087 |
| OFICINA PRINCIPAL PUERTO WILCHES | CRA 2 # 4-8 LOCAL 1 | WILCHES | PUERTO WILCHES | 204088 |
| LOCAL PROGRESO SABANA | CALLE 16 # 22-28 | CENTRO | SABANA DE TORRES | 204091 |
| PROMOTOR ALBERTO ARIZA IGLESIAS | CRA 6 # 9-44 | LAGOS I | FLORIDABLANCA | 204098 |
| PROMOTOR ARMANDO CACUA CACUA | CRA 16 # 36-38 | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204101 |
| PROMOTOR CARLOS AUGUSTO GUERRERO ESTEVEZ | CALLE 105 PROVENZA | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204106 |
| PROMOTOR CARLOS MANUEL ZARATE J. | CRA 16 # 36-38 | CENTRO DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 204109 |
| PROMOTOR CARLOS TOMAS ARGUELLO MARQUEZ | YARIMA | CENTRO | SOCORRO | 204110 |
| PROMOTOR CRISTIAN RUEDA ESCAMILLA | CRA 16 # 36-38 | SAN ANTONIO | GIRON | 204111 |
